Current Leadership and Representatives
Representatives
THIS SITE WILL BE UPDATED FOR ACADEMIC YEAR 2026-2027 Representatives for each department or program are listed below, along with contact information.
| Department or Program | Representative | Contact Information |
|---|---|---|
| African Studies | ||
| American Studies | ||
| Anthropology | ||
| Arabic | ||
| Art History | ||
| Art Theory & Practice | ||
| Asian American Studies | ||
| Asian Languages and Cultures | ||
| Biological Sciences | ||
| Black Studies | ||
| Business Institutions | ||
| Chemistry | ||
| Chicago Field Studies | ||
| Classics | ||
| Cognitive Science | ||
| Comparative Literary Studies | ||
| Computer Science | ||
| Critical Theory | ||
| Data Science | ||
| Earth and Planetary Sciences | ||
| Economics | ||
|
English |
||
| Environmental Policy and Culture | ||
| Environmental Sciences | ||
| French | ||
| Gender and Sexuality Studies | ||
| German | ||
| Global Health Studies | ||
| History | ||
| Integrated Science | ||
| International Studies | ||
| Italian | ||
| Jewish Studies | ||
| Latin American and Caribbean Studies | ||
| Latina and Latino Studies | ||
| Legal Studies | ||
| Linguistics | ||
| Materials Science | ||
|
Mathematical Methods in the |
||
| Mathematics | ||
| Middle East and North African Studies | ||
| Native American and Indigenous Studies | ||
| Neuroscience | ||
| Philosophy | ||
| Physics and Astronomy | ||
| Political Science | ||
| Psychology | ||
| Religious Studies | ||
| Science in Human Culture | ||
| Slavic Languages and Literatures | ||
| Sociology | ||
| Spanish and Portuguese | ||
| Statistics |